Ligue nationale de hockey simulé!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue nationale de hockey simulé!

Forum pour une ligue simulé de hockey avec EHM ainsi que les rosters 2009 ! =)
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
RoiHeenok




Masculin Nombre de messages : 1586
Age : 32
Date d'inscription : 12/11/2008

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitimeJeu 25 Déc - 15:34

Un dg est interessé de nous faire un compte rendu du classement?
Revenir en haut Aller en bas
DG REKIN

DG REKIN


Masculin Nombre de messages : 375
Age : 32
Date d'inscription : 02/11/2008

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeSam 27 Déc - 16:59

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 46 29 11 3 3 64 .696 189 143 21.70 82.21 7-2-1-0 16-3-1-1 13-8-2-2
*Pittsburgh Penguins 44 27 13 2 2 58 .659 174 148 22.01 79.41 6-3-0-1 16-5-2-2 11-8-0-0
*New Jersey Devils 46 25 14 5 2 57 .620 163 141 21.89 80.12 2-6-2-0 16-4-2-1 9-10-3-1
*New York Islanders 45 24 16 2 3 53 .589 168 144 19.34 83.39 5-5-0-0 15-7-1-2 9-9-1-1
New York Rangers 46 17 22 4 3 41 .446 159 168 17.39 79.83 1-7-2-0 10-10-3-1 7-12-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 46 22 18 2 4 50 .543 162 163 19.57 80.93 6-2-1-1 13-7-1-2 9-11-1-2
*Montreal Canadiens 44 20 18 3 3 46 .523 159 151 20.89 85.19 4-4-1-1 12-7-2-1 8-11-1-2
Ottawa Senators 45 20 19 0 6 46 .511 165 161 23.00 72.47 4-4-0-2 13-9-0-2 7-10-0-4
Buffalo Sabres 47 19 24 0 4 42 .447 156 171 15.93 79.60 4-5-0-1 11-11-0-2 8-13-0-2
Toronto Maple Leafs 47 18 24 0 5 41 .436 147 180 21.82 82.85 1-7-0-2 10-11-0-3 8-13-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 46 28 17 0 1 57 .620 176 159 20.77 82.46 6-4-0-0 15-6-0-1 13-11-0-0
*Florida Panthers 45 24 15 4 2 54 .600 166 151 18.46 84.48 8-1-1-0 11-7-0-2 13-8-4-0
Washington Capitals 46 20 24 0 2 42 .457 151 166 15.89 79.84 8-2-0-0 11-11-0-1 9-13-0-1
Carolina Hurricanes 44 16 22 3 3 38 .432 158 177 20.60 83.94 5-5-0-0 10-7-2-2 6-15-1-1
Atlanta Thrashers 45 14 25 3 3 34 .378 122 157 15.53 82.09 2-7-0-1 8-11-1-2 6-14-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 48 25 15 5 3 58 .604 180 158 18.37 85.07 5-2-3-0 13-7-2-1 12-8-3-2
Nashville Predators 48 19 27 1 1 40 .417 142 178 15.98 82.05 3-5-1-1 12-13-1-0 7-14-0-1
Columbus Blue Jackets 47 18 27 0 2 38 .404 155 174 19.49 80.75 5-5-0-0 11-13-0-1 7-14-0-1
St. Louis Blues 44 15 26 2 1 33 .375 130 174 15.20 76.06 3-6-1-0 10-14-0-0 5-12-2-1
Chicago Blackhawks 45 14 27 2 2 32 .356 119 169 14.15 84.15 0-9-0-1 5-13-2-1 9-14-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 47 26 16 0 5 57 .606 180 141 21.92 85.31 6-3-0-1 14-6-0-4 12-10-0-1
*Edmonton Oilers 49 23 21 5 0 51 .520 179 183 16.40 82.78 5-5-0-0 13-9-2-0 10-12-3-0
*Colorado Avalanche 46 20 20 1 5 46 .500 166 164 20.64 81.82 4-4-1-1 10-8-1-2 10-12-0-3
Calgary Flames 47 20 21 0 6 46 .489 165 166 15.48 80.10 4-5-0-1 11-10-0-5 9-11-0-1
Minnesota Wild 46 19 23 3 1 42 .457 156 166 17.31 76.62 4-6-0-0 12-12-2-0 7-11-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 46 30 11 2 3 65 .707 183 141 17.84 84.39 9-1-0-0 16-2-2-0 14-9-0-3
*Los Angeles Kings 45 29 12 2 2 62 .689 173 140 18.94 79.22 8-2-0-0 15-5-1-1 14-7-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 48 28 17 1 2 59 .615 174 163 15.74 83.11 7-3-0-0 12-8-0-1 16-9-1-1
*San Jose Sharks 45 25 16 1 3 54 .600 176 157 19.58 78.26 6-2-0-2 15-8-0-1 10-8-1-2
Dallas Stars 45 13 26 4 2 32 .356 139 178 14.66 81.67 2-5-1-2 8-10-1-0 5-16-3-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 46 30 11 2 3 65 .707 183 141 17.84 84.39 9-1-0-0 16-2-2-0 14-9-0-3
*Philadelphia Flyers 46 29 11 3 3 64 .696 189 143 21.70 82.21 7-2-1-0 16-3-1-1 13-8-2-2
*Los Angeles Kings 45 29 12 2 2 62 .689 173 140 18.94 79.22 8-2-0-0 15-5-1-1 14-7-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 48 28 17 1 2 59 .615 174 163 15.74 83.11 7-3-0-0 12-8-0-1 16-9-1-1
*Pittsburgh Penguins 44 27 13 2 2 58 .659 174 148 22.01 79.41 6-3-0-1 16-5-2-2 11-8-0-0
*Detroit Red Wings 48 25 15 5 3 58 .604 180 158 18.37 85.07 5-2-3-0 13-7-2-1 12-8-3-2
*Tampa Bay Lightning 46 28 17 0 1 57 .620 176 159 20.77 82.46 6-4-0-0 15-6-0-1 13-11-0-0
*Vancouver Canucks 47 26 16 0 5 57 .606 180 141 21.92 85.31 6-3-0-1 14-6-0-4 12-10-0-1
*New Jersey Devils 46 25 14 5 2 57 .620 163 141 21.89 80.12 2-6-2-0 16-4-2-1 9-10-3-1
*San Jose Sharks 45 25 16 1 3 54 .600 176 157 19.58 78.26 6-2-0-2 15-8-0-1 10-8-1-2
*Florida Panthers 45 24 15 4 2 54 .600 166 151 18.46 84.48 8-1-1-0 11-7-0-2 13-8-4-0
*New York Islanders 45 24 16 2 3 53 .589 168 144 19.34 83.39 5-5-0-0 15-7-1-2 9-9-1-1
*Edmonton Oilers 49 23 21 5 0 51 .520 179 183 16.40 82.78 5-5-0-0 13-9-2-0 10-12-3-0
*Boston Bruins 46 22 18 2 4 50 .543 162 163 19.57 80.93 6-2-1-1 13-7-1-2 9-11-1-2
*Montreal Canadiens 44 20 18 3 3 46 .523 159 151 20.89 85.19 4-4-1-1 12-7-2-1 8-11-1-2
Ottawa Senators 45 20 19 0 6 46 .511 165 161 23.00 72.47 4-4-0-2 13-9-0-2 7-10-0-4
*Colorado Avalanche 46 20 20 1 5 46 .500 166 164 20.64 81.82 4-4-1-1 10-8-1-2 10-12-0-3
Calgary Flames 47 20 21 0 6 46 .489 165 166 15.48 80.10 4-5-0-1 11-10-0-5 9-11-0-1
Washington Capitals 46 20 24 0 2 42 .457 151 166 15.89 79.84 8-2-0-0 11-11-0-1 9-13-0-1
Minnesota Wild 46 19 23 3 1 42 .457 156 166 17.31 76.62 4-6-0-0 12-12-2-0 7-11-1-1
Buffalo Sabres 47 19 24 0 4 42 .447 156 171 15.93 79.60 4-5-0-1 11-11-0-2 8-13-0-2
Toronto Maple Leafs 47 18 24 0 5 41 .436 147 180 21.82 82.85 1-7-0-2 10-11-0-3 8-13-0-2
New York Rangers 46 17 22 4 3 41 .446 159 168 17.39 79.83 1-7-2-0 10-10-3-1 7-12-1-2
Nashville Predators 48 19 27 1 1 40 .417 142 178 15.98 82.05 3-5-1-1 12-13-1-0 7-14-0-1
Columbus Blue Jackets 47 18 27 0 2 38 .404 155 174 19.49 80.75 5-5-0-0 11-13-0-1 7-14-0-1
Carolina Hurricanes 44 16 22 3 3 38 .432 158 177 20.60 83.94 5-5-0-0 10-7-2-2 6-15-1-1
Atlanta Thrashers 45 14 25 3 3 34 .378 122 157 15.53 82.09 2-7-0-1 8-11-1-2 6-14-2-1
St. Louis Blues 44 15 26 2 1 33 .375 130 174 15.20 76.06 3-6-1-0 10-14-0-0 5-12-2-1
Chicago Blackhawks 45 14 27 2 2 32 .356 119 169 14.15 84.15 0-9-0-1 5-13-2-1 9-14-0-1
Dallas Stars 45 13 26 4 2 32 .356 139 178 14.66 81.67 2-5-1-2 8-10-1-0 5-16-3-2
Revenir en haut Aller en bas
DG REKIN

DG REKIN


Masculin Nombre de messages : 375
Age : 32
Date d'inscription : 02/11/2008

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitimeSam 27 Déc - 17:12

À la surprise générale, les Coyotes de Phoenix sont toujours trônent toujours au sommet du classement, un point de plus que les Flyers de Philadelphie. Si la saison se terminait aujourd'hui , plusieurs équipes soi-disant en développement se qualifieraient pour le prestigieux tournoi printanier. Ces équipes sont les suivantes: les Coyotes de Phoenix, les Kings de Los Angeles, le Lightning de Tampa Bay, les Canucks de Vancouver, les Panthers de la Floride et les Islanders de New York. Plusieurs équipes selon lesquelles les attentes étaient élevées ne sont pas parmi celles qui participeraient au tournoi printanier si la saison se finissait aujourd'hui. Ces équipes sont les suivantes : les Sénateurs d'Ottawa, les Capitals de Washington, le Wild du Minnessota, les Sabres de Buffalo, les Rangers de New-York ainsi que les Stars de Dallas. En somme, la lutte s'annonce chaude pour une participation aux séries d'apres saison.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement pré-saison
» Classement Saison
» Classement pré saison
» Classement saison
» Parlez de votre classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue nationale de hockey simulé! :: Autres :: Journal de la Lnhs09-
Sauter vers: